Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| AFORTI HOLDING | BUY | 7.9000 | 8.2500 | 7.9000 | 8.1500 | +6.54 | 2,599 |
| AGORA | BUY | 6.4400 | 6.6600 | 6.4200 | 6.5600 | +0.61 | 12,279 |
| ABS INVESTMENT | BUY | 2.3600 | 2.4400 | 2.3000 | 2.3800 | +3.48 | 73,879 |
| BETAM40TR CF | BUY | 60.5800 | 60.7800 | 60.2700 | 60.6600 | +1.47 | 1,752 |
| BETAW20LV CF | BUY | 36.6900 | 37.8000 | 36.5000 | 37.8000 | +4.33 | 12,729 |
| BETA ETF WIG20 TR ETF | BUY | 32.6850 | 33.1000 | 32.5650 | 33.1000 | +2.05 | 9,142 |
| CARLSON INVEST | BUY | 26.0000 | 26.8000 | 26.0000 | 26.8000 | +4.69 | 200 |
| INTER CARS | BUY | 280.0000 | 296.0000 | 280.0000 | 295.0000 | +5.36 | 1,477 |
| CCC | BUY | 96.7000 | 98.0000 | 95.1200 | 97.8800 | +2.94 | 111,500 |
| CDRL | BUY | 17.1000 | 17.4000 | 17.1000 | 17.4000 | +1.75 | 241 |
| COAL ENERGY | BUY | 0.9000 | 0.9300 | 0.8600 | 0.9200 | 0.00 | 22,139 |
| CYFROWY POLSAT | BUY | 28.6600 | 28.9000 | 28.3600 | 28.8000 | +0.70 | 510,214 |
| DATAWALK | BUY | 193.0000 | 204.0000 | 193.0000 | 203.0000 | +5.73 | 5,151 |
| DR.FINANCE | BUY | 1.2300 | 1.3500 | 1.1900 | 1.2900 | +5.74 | 29,007 |
| EKO EXPORT | BUY | 3.5900 | 3.7500 | 3.5800 | 3.7400 | +4.76 | 35,477 |
| KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT | BUY | 8.0000 | 8.3500 | 8.0000 | 8.3500 | +4.38 | 1,017 |
| ERBUD | BUY | 34.0000 | 35.1000 | 33.7000 | 34.2000 | +1.18 | 2,879 |
| LYXOR DAX ETF | BUY | 590.4000 | 595.0000 | 588.6000 | 595.0000 | +1.62 | 437 |
| FARM 51 GROUP | BUY | 55.6000 | 57.4000 | 54.0000 | 57.0000 | +2.52 | 6,683 |
| FAMUR | BUY | 2.6900 | 2.7300 | 2.6000 | 2.7300 | +4.20 | 460,641 |
| G-ENERGY | BUY | 0.6300 | 0.6920 | 0.6300 | 0.6700 | +4.69 | 59,692 |
| INSTAL KRAKOW | BUY | 25.1000 | 26.0000 | 25.1000 | 25.9000 | +4.44 | 1,567 |
| INTERSPORT POLSKA | BUY | 1.2100 | 1.2500 | 1.2000 | 1.2500 | +1.63 | 11,680 |
| LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA | BUY | 23.6000 | 24.2000 | 23.4000 | 24.0000 | +2.78 | 74,892 |
| MEDICALGORITHMICS | BUY | 24.6500 | 25.9500 | 24.3500 | 25.9500 | +7.01 | 9,860 |
| MEDCAMP | BUY | 3.5000 | 3.7000 | 3.2600 | 3.6400 | +4.00 | 43,815 |
| MANGATA HOLDING | BUY | 66.0000 | 67.0000 | 66.0000 | 67.0000 | +3.08 | 182 |
| MENNICA POLSKA | BUY | 19.6000 | 20.4000 | 19.6000 | 20.2000 | +3.06 | 4,471 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS | BUY | 27.8800 | 28.1000 | 27.8800 | 28.0600 | +2.93 | 2,318 |
| ODLEWNIE POLSKIE | BUY | 5.3000 | 5.4800 | 5.2800 | 5.4800 | +3.40 | 3,657 |
| ONE MORE LEVEL | BUY | 6.5200 | 7.0800 | 6.4800 | 7.0400 | +7.98 | 23,732 |
| ORANGE POLSKA | BUY | 6.3150 | 6.4900 | 6.2400 | 6.4500 | +2.14 | 3,643,205 |
| POZNANSKA KORPO BUDOWLA PEKABEX | BUY | 21.4000 | 21.6000 | 21.2000 | 21.6000 | +2.86 | 5,158 |
| BANK PEKAO | BUY | 68.9200 | 71.8800 | 68.3400 | 71.6400 | +5.66 | 1,264,611 |
| PJP MAKRUM | BUY | 17.8500 | 18.5000 | 17.8500 | 18.5000 | +2.78 | 63 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | BUY | 60.0000 | 60.5000 | 59.2200 | 60.4000 | +2.65 | 1,098,901 |
| PLAYWAY | BUY | 567.0000 | 600.0000 | 567.0000 | 593.0000 | +7.62 | 9,579 |
| PZU | BUY | 29.7600 | 30.5800 | 29.6300 | 30.4300 | +3.96 | 2,373,339 |
| QUERCUS TFI | BUY | 4.5100 | 4.7300 | 4.5100 | 4.7000 | +3.98 | 18,962 |
| SELENA | BUY | 17.0000 | 17.6500 | 16.9500 | 17.1500 | +1.18 | 27,872 |
| SFERANET | BUY | 1.0350 | 1.0900 | 1.0350 | 1.0900 | +0.93 | 23 |
| SFINKS POLSKA | BUY | 0.4850 | 0.5700 | 0.4820 | 0.5700 | +18.75 | 690,479 |
| SKARBIEC HOLDING | BUY | 36.2000 | 37.8000 | 36.2000 | 37.8000 | +5.00 | 16,864 |
| SUNEX | BUY | 6.6000 | 6.7000 | 6.5400 | 6.6800 | +2.45 | 9,217 |
| STALPROFIL | BUY | 8.9000 | 9.1000 | 8.9000 | 9.0000 | +0.45 | 2,781 |
| TORPOL | BUY | 12.2000 | 13.0000 | 12.1000 | 12.8000 | +6.22 | 96,166 |
| ULTIMATE GAMES | BUY | 29.0000 | 29.8500 | 29.0000 | 29.5500 | +1.37 | 5,846 |
| UNIBEP | BUY | 10.8500 | 11.8000 | 10.3000 | 11.7500 | +7.80 | 14,773 |
| VRG | BUY | 2.5900 | 2.6300 | 2.5900 | 2.6200 | +1.55 | 36,919 |
 | Loading ... |
     |