Símbolo |  |
| | |
| | | | | | |
| AILLERON | COMPRA | 10.8500 | 11.6000 | 10.8500 | 11.2000 | +3.23 | 2,007 |
| BIZTECH KONSULTING | COMPRA | 0.2100 | 0.2130 | 0.2100 | 0.2130 | +1.43 | 28,725 |
| CDRL | COMPRA | 23.0000 | 23.5000 | 23.0000 | 23.5000 | +2.17 | 914 |
| DRAW DISTANCE | COMPRA | 1.3300 | 1.3600 | 1.2500 | 1.3400 | +0.75 | 34,838 |
| DRAGOENT | COMPRA | 47.2000 | 49.7000 | 47.0000 | 49.0000 | +1.24 | 1,394 |
| DEVELIA | COMPRA | 3.3050 | 3.4500 | 3.3000 | 3.4000 | +3.34 | 200,280 |
| FABRYKI MEBLI FORTE | COMPRA | 34.5000 | 36.4000 | 33.1000 | 35.9000 | +8.13 | 1,973 |
| GLOBE TRADE CENTRE | COMPRA | 5.8400 | 6.0800 | 5.8400 | 6.0800 | +1.67 | 13,564 |
| HM INWEST | COMPRA | 14.0000 | 14.4500 | 14.0000 | 14.3500 | +2.87 | 2,620 |
| INC | COMPRA | 2.5500 | 2.6400 | 2.5500 | 2.6350 | +3.33 | 13,544 |
| ING BANK SLASKI | COMPRA | 195.0000 | 200.0000 | 195.0000 | 198.2000 | +1.33 | 16,635 |
| ZES ELEKTROCIEP WROC KOGENERACJA | COMPRA | 25.5000 | 25.7000 | 25.2000 | 25.7000 | +0.78 | 1,117 |
| LARQ | COMPRA | 1.3700 | 1.3900 | 1.3400 | 1.3900 | +5.30 | 11,680 |
| LENTEX | COMPRA | 7.3000 | 7.5200 | 7.1600 | 7.5000 | +3.31 | 47,292 |
| MO-BRUK | COMPRA | 315.0000 | 327.0000 | 312.0000 | 322.0000 | +4.21 | 7,591 |
| MANGATA HOLDING | COMPRA | 73.4000 | 79.0000 | 73.2000 | 78.8000 | +7.07 | 1,182 |
| MENNICA POLSKA | COMPRA | 19.8500 | 20.5000 | 19.8500 | 20.5000 | +3.27 | 6,680 |
| POLENERGIA | COMPRA | 68.6000 | 70.6000 | 68.0000 | 69.9000 | +2.79 | 118,397 |
| POLWAX | COMPRA | 3.0000 | 3.0500 | 2.9400 | 3.0500 | +1.67 | 6,061 |
| RAFAKO | COMPRA | 1.7180 | 1.7400 | 1.6880 | 1.7400 | +3.33 | 156,996 |
| ROAD STUDIO | COMPRA | 38.5000 | 40.0000 | 38.5000 | 39.9000 | +1.79 | 353 |
| SANWIL HOLDING | COMPRA | 1.5000 | 1.5500 | 1.5000 | 1.5400 | +2.67 | 9,911 |
| STARWARD | COMPRA | 67.0000 | 70.0000 | 66.0000 | 69.0000 | +1.47 | 411 |
| STS HOLDING | COMPRA | 12.3000 | 12.5980 | 12.1100 | 12.3780 | +1.04 | 108,696 |
| TIM | COMPRA | 33.4000 | 34.8500 | 33.4000 | 34.6000 | +3.13 | 31,962 |
| TELIANI VALLEY POLSKA | COMPRA | 8.5000 | 8.9000 | 8.3000 | 8.7000 | +4.19 | 14,632 |
| VEE | COMPRA | 42.0000 | 44.0000 | 41.0000 | 44.0000 | 0.00 | 109 |
| GRUPA ZYWIEC | COMPRA | 485.0000 | 489.0000 | 484.0000 | 489.0000 | +0.82 | 38 |
 | Cargando... |
     |