| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | JUAL | 0.9834 | 0.9874 | 0.9772 | 0.9782 | -0.57 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 83.1500 | 84.0400 | 82.9700 | 83.4100 | +0.28 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.7772 | 0.7814 | 0.7706 | 0.7725 | -0.64 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 50,951.5000 | 51,798.3200 | 47,500.0000 | 47,895.1400 | -5.95 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 116.2700 | 116.5700 | 115.9400 | 116.2300 | -0.04 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | -0.14 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | JUAL KOSONG | 1.5262 | 1.5270 | 1.5134 | 1.5153 | -0.71 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.1093 | 1.1153 | 1.1071 | 1.1110 | +0.15 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8642 | 0.8653 | 0.8592 | 0.8611 | -0.36 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 129.0500 | 129.6300 | 128.8600 | 129.2100 | +0.13 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2062 | 1.2066 | 1.1960 | 1.1966 | -0.80 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2831 | 1.2966 | 1.2804 | 1.2901 | +0.53 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 149.2600 | 150.7100 | 149.0100 | 150.0100 | +0.49 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 1.3951 | 1.4016 | 1.3878 | 1.3894 | -0.42 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2654 | 1.2693 | 1.2571 | 1.2665 | +0.09 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9197 | 0.9297 | 0.9185 | 0.9285 | +0.96 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 106.9900 | 107.9800 | 106.9500 | 107.9700 | +0.92 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 26.1100 | 26.3200 | 25.0400 | 25.3857 | -2.85 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,711.4600 | 1,722.9400 | 1,690.3100 | 1,698.7600 | -0.91 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 2.9285 | 2.9555 | 2.9214 | 2.9429 | +0.49 |
|
| CANADIAN DOLLAR / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 2.9758 | 3.0143 | 2.9701 | 3.0073 | +1.06 |
|
| SWISS FRANC / ZLOTY POLANDIA | TETAP JUAL KOSONG | 4.0936 | 4.1043 | 4.0797 | 4.1012 | +0.19 |
|
| CHINA YUAN / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.5823 | 0.5898 | 0.5811 | 0.5888 | +1.12 |
|
| DANISH KRONE / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.6110 | 0.6141 | 0.6098 | 0.6133 | +0.39 |
|
| EURO / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 4.5432 | 4.5668 | 4.5348 | 4.5586 | +0.35 |
|
| POUND STERLING / | TETAP BELI | 5.2546 | 5.3034 | 5.2447 | 5.2931 | +0.72 |
|
| NORWEGIAN KRONE / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.4431 | 0.4472 | 0.4413 | 0.4437 | +0.14 |
|
| RUSIA RUBEL / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.0508 | 0.0516 | 0.0507 | 0.0510 | +0.39 |
|
| KRONA SWEDIA / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.4471 | 0.4496 | 0.4462 | 0.4486 | +0.34 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 3.7665 | 3.8165 | 3.7586 | 3.8096 | +1.14 |
|
| PERAK / ZLOTY POLANDIA | TAHAN UANG TUNAI | 98.2100 | 99.4500 | 95.5000 | 96.4200 | -1.82 |
|
| EMAS / ZLOTY POLANDIA | TETAP JUAL KOSONG | 6,443.1300 | 6,518.0800 | 6,427.4700 | 6,462.8000 | +0.31 |