| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 92.1200 | 92.1200 | 92.1200 | 92.1200 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | JUAL | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5299 | 1.5299 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3434 | 1.3434 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8620 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 163.5000 | 163.5000 | 163.5000 | 163.5000 | 0.00 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | JUAL | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / ZLOTY POLANDIA | TETAP JUAL KOSONG | 3.0602 | 3.0602 | 3.0602 | 3.0602 | 0.00 |
|
| CANADIAN DOLLAR / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 3.4857 | 3.4857 | 3.4857 | 3.4857 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / ZLOTY POLANDIA | TAHAN UANG TUNAI | 4.6796 | 4.6796 | 4.6796 | 4.6796 | 0.00 |
|
| CHINA YUAN / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00 |
|
| DANISH KRONE / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.00 |
|
| EURO / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832 | 0.00 |
|
| POUND STERLING / | TETAP BELI | 5.4314 | 5.4314 | 5.4314 | 5.4314 | 0.00 |
|
| NORWEGIAN KRONE / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 0.4504 | 0.4504 | 0.4504 | 0.4504 | 0.00 |
|
| RUSIA RUBEL / ZLOTY POLANDIA | TAHAN UANG TUNAI | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 | 0.00 |
|
| KRONA SWEDIA / ZLOTY POLANDIA | TAHAN UANG TUNAI | 0.4353 | 0.4353 | 0.4353 | 0.4353 | 0.00 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 4.4797 | 4.5376 | 4.4756 | 4.4910 | +0.24 |
|
| PERAK / ZLOTY POLANDIA | TAHAN UANG TUNAI | 89.2400 | 89.2400 | 89.2400 | 89.2400 | +0.06 |
|
| EMAS / ZLOTY POLANDIA | TETAP BELI | 8,129.5200 | 8,129.5200 | 8,129.5200 | 8,129.5200 | -0.02 |