| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9002 | 0.9018 | 0.8952 | 0.8964 | -0.43 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 90.9400 | 91.1600 | 89.0500 | 89.1700 | -1.96 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7028 | 0.7046 | 0.6948 | 0.6953 | -1.08 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | VAD | 30,081.0000 | 30,671.1100 | 28,694.3100 | 29,200.9600 | -2.89 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 130.1600 | 130.3600 | 128.9700 | 129.7500 | -0.35 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR US | VAD | 2,050.8900 | 2,108.6700 | 1,932.6300 | 1,964.5800 | -4.21 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5003 | 1.5055 | 1.4964 | 1.5044 | +0.29 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3511 | 1.3526 | 1.3444 | 1.3489 | -0.16 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0481 | 1.0496 | 1.0326 | 1.0337 | -1.34 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8440 | 0.8495 | 0.8431 | 0.8479 | +0.44 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 136.4500 | 136.6600 | 134.0300 | 134.1800 | -1.68 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1.0548 | 1.0563 | 1.0458 | 1.0466 | -0.77 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.2411 | 1.2420 | 1.2183 | 1.2187 | -1.78 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 161.5800 | 161.7700 | 158.0100 | 158.2000 | -2.11 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2490 | 1.2501 | 1.2327 | 1.2338 | -1.22 |
|
| LITECOIN / DOLLAR US | VAD | 71.3200 | 74.2600 | 66.1200 | 67.7400 | -5.03 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2810 | 1.2895 | 1.2792 | 1.2888 | +0.62 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | VENDRE | 0.9937 | 0.9987 | 0.9858 | 0.9877 | -0.57 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 129.3700 | 129.5300 | 128.0000 | 128.2200 | -0.90 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 21.6144 | 21.7600 | 21.3400 | 21.4000 | -0.97 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1,814.2000 | 1,824.5900 | 1,806.8900 | 1,816.1919 | +0.10 |
|
| RIPPLE / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 0.4317 | 0.4420 | 0.4027 | 0.4156 | -3.73 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 3.0967 | 3.1077 | 3.0803 | 3.0845 | -0.41 |
|
| DOLLAR CANADIEN / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 3.4386 | 3.4537 | 3.4289 | 3.4400 | +0.03 |
|
| FRANC SUISSE / ZLOTY POLONAIS | ACHETER | 4.4324 | 4.4937 | 4.4131 | 4.4883 | +1.23 |
|
| YUAN CHINOIS / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.6538 | 0.6575 | 0.6520 | 0.6565 | +0.44 |
|
| COURONNE DANOISE / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.6246 | 0.6262 | 0.6219 | 0.6234 | -0.19 |
|
| EURO / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 4.6477 | 4.6597 | 4.6283 | 4.6416 | -0.12 |
|
| LIVRE STERLING / | VAD | 5.5033 | 5.5156 | 5.4632 | 5.4722 | -0.57 |
|
| COURONNES NORVEGIENNES / ZLOTY POLONAIS | RESTER VENDEUR | 0.4554 | 0.4565 | 0.4433 | 0.4481 | -1.54 |
|
| ROUBLE RUSSE / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.0649 | 0.0700 | 0.0645 | 0.0659 | +1.54 |
|
| COURONNE SUEDOISE / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.4439 | 0.4454 | 0.4401 | 0.4403 | -0.81 |
|
| DOLLAR US / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 4.4080 | 4.4412 | 4.4010 | 4.4349 | +0.65 |
|
| ARGENT / ZLOTY POLONAIS | VAD | 95.2500 | 96.1200 | 94.3100 | 94.9100 | -0.32 |
|
| OR / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7,996.4200 | 8,082.8100 | 7,969.1100 | 8,053.8100 | +0.76 |