| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9822 | 0.9863 | 0.9790 | 0.9825 | +0.10 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 82.1800 | 83.1200 | 82.0000 | 82.9400 | +1.00 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7712 | 0.7786 | 0.7695 | 0.7769 | +0.83 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | ACHETER | 43,177.7700 | 49,559.4900 | 43,085.6300 | 48,858.8300 | +13.16 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 117.2800 | 117.6300 | 116.3200 | 116.6700 | -0.54 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5654 | 1.5675 | 1.5471 | 1.5494 | -1.10 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5381 | 1.5384 | 1.5218 | 1.5235 | -0.95 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0968 | 1.1031 | 1.0932 | 1.1022 | +0.51 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8661 | 0.8667 | 0.8617 | 0.8651 | -0.15 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | VENDRE | 128.6900 | 128.9300 | 128.1800 | 128.6100 | -0.05 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2077 | 1.2101 | 1.2026 | 1.2047 | -0.22 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2658 | 1.2772 | 1.2620 | 1.2733 | +0.63 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 148.5100 | 149.2900 | 148.2900 | 148.5900 | +0.07 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.3937 | 1.3999 | 1.3902 | 1.3922 | -0.07 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2722 | 1.2738 | 1.2636 | 1.2645 | -0.74 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9096 | 0.9158 | 0.9069 | 0.9148 | +0.73 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 106.5600 | 106.8800 | 106.3500 | 106.7500 | +0.16 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 26.6200 | 27.0800 | 26.3900 | 26.5500 | -0.26 |
|
| OR / DOLLAR US | VAD | 1,732.8900 | 1,759.5300 | 1,718.9400 | 1,724.7418 | -0.50 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 2.8837 | 2.9297 | 2.8771 | 2.9217 | +1.41 |
|
| DOLLAR CANADIEN / ZLOTY POLONAIS | ACHETER | 2.9351 | 2.9758 | 2.9343 | 2.9727 | +1.31 |
|
| FRANC SUISSE / ZLOTY POLONAIS | RESTER ACHETEUR | 4.1148 | 4.1305 | 4.1035 | 4.1095 | -0.14 |
|
| YUAN CHINOIS / ZLOTY POLONAIS | RESTER VENDEUR | 0.5772 | 0.5827 | 0.5760 | 0.5814 | +0.71 |
|
| COURONNE DANOISE / ZLOTY POLONAIS | RESTER ACHETEUR | 0.6071 | 0.6101 | 0.6061 | 0.6092 | +0.36 |
|
| EURO / ZLOTY POLONAIS | RESTER ACHETEUR | 4.5158 | 4.5372 | 4.5067 | 4.5303 | +0.35 |
|
| LIVRE STERLING / | RESTER ACHETEUR | 5.2113 | 5.2571 | 5.2045 | 5.2338 | +0.47 |
|
| COURONNES NORVEGIENNES / ZLOTY POLONAIS | RESTER VENDEUR | 0.4320 | 0.4401 | 0.4297 | 0.4393 | +1.69 |
|
| ROUBLE RUSSE / ZLOTY POLONAIS | RESTER ACHETEUR | 0.0501 | 0.0509 | 0.0498 | 0.0505 | +0.80 |
|
| COURONNE SUEDOISE / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.4430 | 0.4465 | 0.4422 | 0.4462 | +0.68 |
|
| DOLLAR US / ZLOTY POLONAIS | ACHETER | 3.7387 | 3.7683 | 3.7289 | 3.7603 | +0.56 |
|
| ARGENT / ZLOTY POLONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 99.5200 | 101.4800 | 99.2700 | 99.7600 | +0.22 |
|
| OR / ZLOTY POLONAIS | RESTER VENDEUR | 6,481.0000 | 6,572.3900 | 6,465.8300 | 6,484.4900 | +0.04 |