| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9144 | 0.9231 | 0.9132 | 0.9176 | +0.37 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 88.3400 | 88.9800 | 87.5800 | 87.8400 | -0.57 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.6668 | 0.6758 | 0.6659 | 0.6683 | +0.22 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 28,142.9500 | 28,868.6700 | 26,727.8900 | 27,366.0300 | -2.88 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 143.6100 | 144.2000 | 142.6900 | 143.2100 | -0.29 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.6143 | 1.6254 | 1.6045 | 1.6231 | +0.53 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | COMPRA | 1.4760 | 1.4912 | 1.4734 | 1.4903 | +0.95 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9927 | 0.9985 | 0.9922 | 0.9956 | +0.27 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.8731 | 0.8839 | 0.8724 | 0.8813 | +0.95 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 142.6400 | 143.6200 | 142.2700 | 142.6400 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.0720 | 1.0788 | 1.0702 | 1.0767 | +0.45 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1264 | 1.1341 | 1.1245 | 1.1250 | -0.12 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 161.8100 | 163.3200 | 160.7500 | 161.1700 | -0.40 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2213 | 1.2335 | 1.2206 | 1.2264 | +0.41 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | COMPRA | 1.3712 | 1.3744 | 1.3655 | 1.3730 | +0.12 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 0.9222 | 0.9247 | 0.9146 | 0.9173 | -0.52 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 131.3100 | 132.6200 | 131.0200 | 132.4900 | +0.90 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 22.3698 | 23.0710 | 22.2300 | 22.9946 | +2.77 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,940.0600 | 1,978.7900 | 1,934.1900 | 1,968.7200 | +1.47 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / ZLOTY POLACCO | POSIZIONE CORTA | 2.8967 | 2.9198 | 2.8810 | 2.8847 | -0.41 |
|
| DOLLARO CANADESE / ZLOTY POLACCO | VENDITA CORTA | 3.1670 | 3.1807 | 3.1394 | 3.1429 | -0.78 |
|
| FRANCO SVIZZERO / ZLOTY POLACCO | RIMANI IN CONTANTI | 4.7200 | 4.7267 | 4.7053 | 4.7092 | -0.24 |
|
| YUAN CINESE / ZLOTY POLACCO | POSIZIONE CORTA | 0.6309 | 0.6326 | 0.6234 | 0.6273 | -0.57 |
|
| CORONA DANESE / ZLOTY POLACCO | POSIZIONE CORTA | 0.6282 | 0.6319 | 0.6276 | 0.6292 | +0.16 |
|
| EURO / ZLOTY POLACCO | RIMANI IN CONTANTI | 4.6770 | 4.7049 | 4.6722 | 4.6850 | +0.15 |
|
| STERLINA INGLESE / | RIMANI IN CONTANTI | 5.3056 | 5.3474 | 5.2854 | 5.2936 | -0.23 |
|
| CORONA NORVEGESE / ZLOTY POLACCO | POSIZIONE CORTA | 0.4116 | 0.4160 | 0.4073 | 0.4123 | +0.17 |
|
| RUBLO RUSSO / ZLOTY POLACCO | POSIZIONE CORTA | 0.0562 | 0.0567 | 0.0553 | 0.0560 | -0.36 |
|
| CORONA SVEDESE / ZLOTY POLACCO | POSIZIONE CORTA | 0.4199 | 0.4219 | 0.4177 | 0.4183 | -0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / ZLOTY POLACCO | POSIZIONE CORTA | 4.3852 | 4.3985 | 4.3423 | 4.3442 | -0.96 |
|
| ARGENTO / ZLOTY POLACCO | VENDI | 98.8400 | 99.3800 | 96.2900 | 97.2600 | -1.56 |
|
| ORO / ZLOTY POLACCO | RIMANI IN CONTANTI | 8,427.7000 | 8,519.4400 | 8,407.2300 | 8,497.7800 | +0.83 |