| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 92.1200 | 92.1200 | 92.1200 | 92.1200 | 0.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5299 | 1.5299 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3434 | 1.3434 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8620 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 163.5000 | 163.5000 | 163.5000 | 163.5000 | 0.00 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 3.0602 | 3.0602 | 3.0602 | 3.0602 | 0.00 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 3.4857 | 3.4857 | 3.4857 | 3.4857 | 0.00 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 4.6796 | 4.6796 | 4.6796 | 4.6796 | 0.00 |
|
| RENMINBI YUAN / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00 |
|
| DÄNISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.00 |
|
| EURO / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832 | 0.00 |
|
| PFUND STERLING / | LONG BEIBEHALTEN | 5.4314 | 5.4314 | 5.4314 | 5.4314 | 0.00 |
|
| NORWEGISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 0.4504 | 0.4504 | 0.4504 | 0.4504 | 0.00 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 | 0.00 |
|
| SCHWEDISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 0.4353 | 0.4353 | 0.4353 | 0.4353 | 0.00 |
|
| DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 4.4797 | 4.5376 | 4.4756 | 4.4910 | +0.24 |
|
| SILBER / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 89.2400 | 89.2400 | 89.2400 | 89.2400 | +0.06 |
|
| GOLD / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 8,129.5200 | 8,129.5200 | 8,129.5200 | 8,129.5200 | -0.02 |