| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9822 | 0.9863 | 0.9790 | 0.9825 | +0.10 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 82.1800 | 83.1200 | 82.0000 | 82.9400 | +1.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7712 | 0.7786 | 0.7695 | 0.7769 | +0.83 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | KAUF | 43,177.7700 | 49,559.4900 | 43,085.6300 | 48,858.8300 | +13.16 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 117.2800 | 117.6300 | 116.3200 | 116.6700 | -0.54 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5654 | 1.5675 | 1.5471 | 1.5494 | -1.10 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5381 | 1.5384 | 1.5218 | 1.5235 | -0.95 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0968 | 1.1031 | 1.0932 | 1.1022 | +0.51 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8661 | 0.8667 | 0.8617 | 0.8651 | -0.15 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 128.6900 | 128.9300 | 128.1800 | 128.6100 | -0.05 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2077 | 1.2101 | 1.2026 | 1.2047 | -0.22 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2658 | 1.2772 | 1.2620 | 1.2733 | +0.63 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 148.5100 | 149.2900 | 148.2900 | 148.5900 | +0.07 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3937 | 1.3999 | 1.3902 | 1.3922 | -0.07 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2722 | 1.2738 | 1.2636 | 1.2645 | -0.74 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9096 | 0.9158 | 0.9069 | 0.9148 | +0.73 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 106.5600 | 106.8800 | 106.3500 | 106.7500 | +0.16 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 26.6200 | 27.0800 | 26.3900 | 26.5500 | -0.26 |
|
| GOLD / DOLLAR | SHORT | 1,732.8900 | 1,759.5300 | 1,718.9400 | 1,724.7418 | -0.50 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 2.8837 | 2.9297 | 2.8771 | 2.9217 | +1.41 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | KAUF | 2.9351 | 2.9758 | 2.9343 | 2.9727 | +1.31 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 4.1148 | 4.1305 | 4.1035 | 4.1095 | -0.14 |
|
| RENMINBI YUAN / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 0.5772 | 0.5827 | 0.5760 | 0.5814 | +0.71 |
|
| DÄNISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 0.6071 | 0.6101 | 0.6061 | 0.6092 | +0.36 |
|
| EURO / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 4.5158 | 4.5372 | 4.5067 | 4.5303 | +0.35 |
|
| PFUND STERLING / | LONG BEIBEHALTEN | 5.2113 | 5.2571 | 5.2045 | 5.2338 | +0.47 |
|
| NORWEGISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 0.4320 | 0.4401 | 0.4297 | 0.4393 | +1.69 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / POLNISCHER ZLOTY | LONG BEIBEHALTEN | 0.0501 | 0.0509 | 0.0498 | 0.0505 | +0.80 |
|
| SCHWEDISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 0.4430 | 0.4465 | 0.4422 | 0.4462 | +0.68 |
|
| DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | KAUF | 3.7387 | 3.7683 | 3.7289 | 3.7603 | +0.56 |
|
| SILBER / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 99.5200 | 101.4800 | 99.2700 | 99.7600 | +0.22 |
|
| GOLD / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 6,481.0000 | 6,572.3900 | 6,465.8300 | 6,484.4900 | +0.04 |