| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9144 | 0.9231 | 0.9132 | 0.9176 | +0.37 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 88.3400 | 88.9800 | 87.5800 | 87.8400 | -0.57 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.6668 | 0.6758 | 0.6659 | 0.6683 | +0.22 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | VERKAUF | 28,142.9500 | 28,868.6700 | 26,727.8900 | 27,366.0300 | -2.88 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 143.6100 | 144.2000 | 142.6900 | 143.2100 | -0.29 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.6143 | 1.6254 | 1.6045 | 1.6231 | +0.53 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | KAUF | 1.4760 | 1.4912 | 1.4734 | 1.4903 | +0.95 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9927 | 0.9985 | 0.9922 | 0.9956 | +0.27 |
|
| EURO / PFUND STERLING | KAUF | 0.8731 | 0.8839 | 0.8724 | 0.8813 | +0.95 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 142.6400 | 143.6200 | 142.2700 | 142.6400 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0720 | 1.0788 | 1.0702 | 1.0767 | +0.45 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1264 | 1.1341 | 1.1245 | 1.1250 | -0.12 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 161.8100 | 163.3200 | 160.7500 | 161.1700 | -0.40 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2213 | 1.2335 | 1.2206 | 1.2264 | +0.41 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | KAUF | 1.3712 | 1.3744 | 1.3655 | 1.3730 | +0.12 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9222 | 0.9247 | 0.9146 | 0.9173 | -0.52 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 131.3100 | 132.6200 | 131.0200 | 132.4900 | +0.90 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 22.3698 | 23.0710 | 22.2300 | 22.9946 | +2.77 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,940.0600 | 1,978.7900 | 1,934.1900 | 1,968.7200 | +1.47 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 2.8967 | 2.9198 | 2.8810 | 2.8847 | -0.41 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | SHORT | 3.1670 | 3.1807 | 3.1394 | 3.1429 | -0.78 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 4.7200 | 4.7267 | 4.7053 | 4.7092 | -0.24 |
|
| RENMINBI YUAN / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6309 | 0.6326 | 0.6234 | 0.6273 | -0.57 |
|
| DÄNISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6282 | 0.6319 | 0.6276 | 0.6292 | +0.16 |
|
| EURO / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 4.6770 | 4.7049 | 4.6722 | 4.6850 | +0.15 |
|
| PFUND STERLING / | BAR BEIBEHALTEN | 5.3056 | 5.3474 | 5.2854 | 5.2936 | -0.23 |
|
| NORWEGISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 0.4116 | 0.4160 | 0.4073 | 0.4123 | +0.17 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0562 | 0.0567 | 0.0553 | 0.0560 | -0.36 |
|
| SCHWEDISCHE KRONE / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 0.4199 | 0.4219 | 0.4177 | 0.4183 | -0.38 |
|
| DOLLAR / POLNISCHER ZLOTY | SHORT BEIBEHALTEN | 4.3852 | 4.3985 | 4.3423 | 4.3442 | -0.96 |
|
| SILBER / POLNISCHER ZLOTY | VERKAUF | 98.8400 | 99.3800 | 96.2900 | 97.2600 | -1.56 |
|
| GOLD / POLNISCHER ZLOTY | BAR BEIBEHALTEN | 8,427.7000 | 8,519.4400 | 8,407.2300 | 8,497.7800 | +0.83 |