| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9822 | 0.9863 | 0.9790 | 0.9825 | +0.10 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 82.1800 | 83.1200 | 82.0000 | 82.9400 | +1.00 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7712 | 0.7786 | 0.7695 | 0.7769 | +0.83 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | AL | 43,177.7700 | 49,559.4900 | 43,085.6300 | 48,858.8300 | +13.16 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 117.2800 | 117.6300 | 116.3200 | 116.6700 | -0.54 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5654 | 1.5675 | 1.5471 | 1.5494 | -1.10 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5381 | 1.5384 | 1.5218 | 1.5235 | -0.95 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0968 | 1.1031 | 1.0932 | 1.1022 | +0.51 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8661 | 0.8667 | 0.8617 | 0.8651 | -0.15 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SAT | 128.6900 | 128.9300 | 128.1800 | 128.6100 | -0.05 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2077 | 1.2101 | 1.2026 | 1.2047 | -0.22 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2658 | 1.2772 | 1.2620 | 1.2733 | +0.63 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 148.5100 | 149.2900 | 148.2900 | 148.5900 | +0.07 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.3937 | 1.3999 | 1.3902 | 1.3922 | -0.07 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2722 | 1.2738 | 1.2636 | 1.2645 | -0.74 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9096 | 0.9158 | 0.9069 | 0.9148 | +0.73 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 106.5600 | 106.8800 | 106.3500 | 106.7500 | +0.16 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 26.6200 | 27.0800 | 26.3900 | 26.5500 | -0.26 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | AÇIĞA SAT | 1,732.8900 | 1,759.5300 | 1,718.9400 | 1,724.7418 | -0.50 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / POLONYA ZLOTİSİ | NAKİTTE KAL | 2.8837 | 2.9297 | 2.8771 | 2.9217 | +1.41 |
|
| KANADA DOLARI / POLONYA ZLOTİSİ | AL | 2.9351 | 2.9758 | 2.9343 | 2.9727 | +1.31 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / POLONYA ZLOTİSİ | SENETTE KAL | 4.1148 | 4.1305 | 4.1035 | 4.1095 | -0.14 |
|
| ÇİN YUANI / POLONYA ZLOTİSİ | AÇIK KAL | 0.5772 | 0.5827 | 0.5760 | 0.5814 | +0.71 |
|
| DANİMARKA KRONU / POLONYA ZLOTİSİ | SENETTE KAL | 0.6071 | 0.6101 | 0.6061 | 0.6092 | +0.36 |
|
| EURO / POLONYA ZLOTİSİ | SENETTE KAL | 4.5158 | 4.5372 | 4.5067 | 4.5303 | +0.35 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / | SENETTE KAL | 5.2113 | 5.2571 | 5.2045 | 5.2338 | +0.47 |
|
| NORVEÇ KRONU / POLONYA ZLOTİSİ | AÇIK KAL | 0.4320 | 0.4401 | 0.4297 | 0.4393 | +1.69 |
|
| RUS RUBLESİ / POLONYA ZLOTİSİ | SENETTE KAL | 0.0501 | 0.0509 | 0.0498 | 0.0505 | +0.80 |
|
| İSVEÇ KRONU / POLONYA ZLOTİSİ | NAKİTTE KAL | 0.4430 | 0.4465 | 0.4422 | 0.4462 | +0.68 |
|
| ABD DOLARI / POLONYA ZLOTİSİ | AL | 3.7387 | 3.7683 | 3.7289 | 3.7603 | +0.56 |
|
| GÜMÜŞ / POLONYA ZLOTİSİ | NAKİTTE KAL | 99.5200 | 101.4800 | 99.2700 | 99.7600 | +0.22 |
|
| ALTIN / POLONYA ZLOTİSİ | AÇIK KAL | 6,481.0000 | 6,572.3900 | 6,465.8300 | 6,484.4900 | +0.04 |